தட்டச்சு செய்க | ET02 | ET04 | ET05 | ET06 | ET08 | |
முன்னமைக்கப்பட்ட அழுத்தம் | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
அதிகபட்ச அழுத்தம் | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
மரத்தின் அதிகபட்ச விட்டம் | 120 | 200 | 300 | 350 | 500 | |
அதிகபட்ச திறப்பு | 400 | 564 | 607 | 847 | 995 | |
எடை | 160 | 265 | 420 | 1160 | 1568 | |
பரிமாணம் | நீளம் | 750 | 950 | 1150 | 1595 | 1768 |
அகலம் | 450 | 690 | 810 | 1245 | 1405 | |
உயரம் | 430 | 530 | 615 | 820 | 825 | |
பொருந்தக்கூடிய அகழ்வாராய்ச்சி | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 12-18 | 20-30 |


